Descripción
Modelo YD45G
| Modelo | YD45G |
| Potencia | 1.8KW/2.41HP |
| RPM | 8500 |
| Capacidad de tanque de combustible | 530 ML |
| Sprocket | 7T*0.325 |
| Dimensiones | 860x240x250 |
| Peso | 5.5 KG |
Modelo YD52G
| Modelo | YD52G |
| Potencia | 2KW/2.68HP |
| RPM | 8500 |
| Capacidad de tanque de combustible | 530 ML |
| Sprocket | 7T*0.325 / 7T*0.375 |
| Dimensiones | 910x240x250 |
| Peso | 5.5 KG |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.