Descripción
FG3000
| Modelo | FG3000 |
| Dínamo/Modelo | KORCHITECH |
| Marca | KORCHITECH |
| Potencia stand by | 3 kw |
| Potencia prime | 2.8 kw |
| Voltaje | 110 V / 220 V |
| Fases | 1 Fase |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Combustible | Gasolina |
| Arranque | Manual |
| Batería | No |
| Motor/Modelo | KORCHITECH |
| Potencia de motor | 7 hp |
| Marca | KORCHITECH |
| Número de cilindros | 1 |
| ATS | No |
| Silencioso/Cabinado/Abierto | Abierto |
| Peso | 42.8 kg |
| Enfriamiento | Ventilación forzada |
| Tamaño | 60.5 x 45 x 47 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.