Descripción
FG2000
| Modelo | FG2000 |
| Dínamo/Modelo | KORCHITECH |
| Marca | KORCHITECH |
| Potencia stand by | 2.2 kw |
| Potencia prime | 2 kw |
| Voltaje | 110 V / 220 V |
| Fases | 1 Fase |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Combustible | Gasolina |
| Arranque | Manual |
| Batería | No |
| Motor/Modelo | KORCHITECH FG168F |
| Potencia de motor | 6.5 hp |
| Marca | KORCHITECH |
| Número de cilindros | 1 |
| ATS | No |
| Silencioso/Cabinado/Abierto | Abierto |
| Peso | 36 kg |
| Enfriamiento | Ventilación forzada |
| Tamaño | 59 x 43 x 42.5 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.