Descripción
DESBROZADORA
| Modelo | CG437B | CG520B | CG430B | CG330B |
| Marca | KORCHITECH | KORCHITECH | KORCHITECH | KORCHITECH |
| Dimensiones (L×A×H) (mm) | 1880×610×280 | 1880×600×300 | 1900×310×310 | 1860×579×260 |
| Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible | Conexión remota, eje flexible | Conexión remota, eje flexible | Conexión remota, eje flexible |
| Velocidad máxima del eje flexible | 7500/9700 rpm | 7000/9000 rpm | 7000/9000 rpm | 7000/9000 rpm |
| Ralentí | 2800 ±150 | 2500 ±150 | 2500 ±150 | 2500 ±150 |
| Valores de vibración en cada manija | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Valores de presión sonora dB(A) | 102 | 105 | 105 | 105 |
| Valores de potencia sonora dB(A) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sentido de rotación de cabeza | Agujas del reloj (visto desde arriba) | Agujas del reloj (visto desde arriba) | Agujas del reloj (visto desde arriba) | Agujas del reloj (visto desde arriba) |
| Tipo de manija | Agarre tipo “D” | Agarre tipo “D” | Agarre tipo “D” | Agarre tipo “D” |
| Peso en seco (unidad de potencia) (kg) | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 |
MOTOR
| Modelo | I40FA | IE40F-5A | IE40F-5A | IE36F-2A |
| Tipo | Refrigerado por aire, 4 tiempos, pistón vertical, gasolina | Refrigerado por aire, 2 tiempos, pistón vertical, gasolina | Refrigerado por aire, 2 tiempos, pistón vertical, gasolina | Refrigerado por aire, 2 tiempos, pistón vertical, gasolina |
| Desplazamiento (cc) | 38 | 51.7 | 42.7 | 32.7 |
| Salida máxima (kW/rpm) | 1.0/6500 | 1.4/5500 | 1.25/6500 | 0.9/6500 |
| Carburador | Tipo diafragma | Tipo diafragma | Tipo diafragma | Tipo diafragma |
| Encendido | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Método de inicio | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso |
| Combustible | Gasolina | Gasolina + aceite 25:1 | Gasolina + aceite 25:1 | Gasolina + aceite 25:1 |
| Capacidad de depósito de combustible | 0.55 L | 1.1 L | 1.1 L | 0.9 L |
| Peso (kg) | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.4 |
| Longitud de sección de tubería principal (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Longitud de sección de eje impulsor (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.