Descripción
CG330
Modelo | CG330 |
Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible |
Velocidad máxima del eje flexible | 7000/9000 rpm |
Ralentí | 2500+150 (cámara lenta) |
Valores de vibración en cada manija | 7.5 |
Valores de presión sonora dB(A) | 105 |
Valores de potencia sonora dB(A) | 120 |
Sentido de rotación de cabeza de eje | Agujas del reloj (visto desde la parte superior) |
Tipo de manija | “D” agarre |
Peso en seco (total) | 10.4 kg |
Peso en seco (motor) | 3.4 kg |
Peso en seco (unidad de potencia) | 7 kg |
Modelo de motor | IE36F-2A |
Tipo de motor | Refrigerado por aire, 2 ciclos, válvula de pistón vertical, motor de gasolina |
Desplazamiento del motor | 32.6 ml |
Salida máxima del motor (kw/rpm) | 0.9/6500 |
Carburador | Tipo diafragma |
Encendido | Sin contacto de sentido electrónico |
Método de inicio | Tipo retroceso |
Combustible utilizado | Gasolina mezclado con aceite lubricante (relación 25:1) |
Capacidad de depósito de combustible | 0.9L |
Peso en seco | 3.4kg |
Longitud de la sección de la tubería principal | 1500mm |
Longitud de la sección del eje impulsor | 1522mm |
CG330
Modelo | CG330 |
Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible |
Velocidad máxima del eje flexible | 7000/9000 rpm |
Ralentí | 2500+150 (cámara lenta) |
Valores de vibración en cada manija | 7.5 |
Valores de presión sonora dB(A) | 105 |
Valores de potencia sonora dB(A) | 120 |
Sentido de rotación de cabeza de eje | Agujas del reloj (visto desde la parte superior) |
Tipo de manija | “D” agarre |
Peso en seco (total) | 12.3 kg |
Peso en seco (motor) | 4.5 kg |
Peso en seco (unidad de potencia) | 7.8 kg |
Modelo de motor | IE40F-5A |
Tipo de motor | Refrigerado por aire, 2 ciclos, válvula de pistón vertical, motor de gasolina |
Desplazamiento del motor | 42.7 ml |
Salida máxima del motor (kw/rpm) | 1.25/6500 |
Tipo de carburador | Tipo diafragma |
Encendido | Sin contacto de sentido electrónico |
Método de inicio | Tipo retroceso |
Combustible utilizado | Gasolina mezclado con aceite lubricante (relación 25:1) |
Capacidad de depósito de combustible | 1.1L |
Longitud de la sección de la tubería principal | 1500 mm |
Longitud de la sección del eje impulsor | 1522 mm |
CG520
Modelo | CG520 |
Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible |
Velocidad máxima del eje flexible | 7000/9000 rpm |
Ralentí | 2500+150 (cámara lenta) |
Valores de vibración en cada manija | 7.5 |
Valores de presión sonora dB(A) | 105 |
Valores de potencia sonora dB(A) | 120 |
Sentido de rotación de cabeza de eje | Agujas del reloj (visto desde la parte superior) |
Tipo de manija | “D” agarre |
Peso en seco (total) | 12.3 kg |
Peso en seco (motor) | 4.5 kg |
Peso en seco (unidad de potencia) | 7.8 kg |
Modelo de motor | IE40F-5A |
Tipo de motor | Refrigerado por aire, 2 ciclos, válvula de pistón vertical, motor de gasolina |
Desplazamiento del motor | 51.7 ml |
Salida máxima del motor (kw/rpm) | 1.4/6500 |
Tipo de carburador | Tipo diafragma |
Encendido | Sin contacto de sentido electrónico |
Método de inicio | Tipo retroceso |
Combustible utilizado | Gasolina mezclado con aceite lubricante (relación 25:1) |
Capacidad de depósito de combustible | 1.1L |
Longitud de la sección de la tubería principal | 1500 mm |
Longitud de la sección del eje impulsor | 1522 mm |
CG437
Modelo | CG437 |
Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible |
Velocidad máxima del eje flexible (Desbrozadora) | 7500/9700 rpm |
Velocidad máxima del eje flexible (Podadora de césped) | 5800/7500 rpm |
Ralentí | 2500+150 (cámara lenta) |
Valores de vibración en cada manija | 15 |
Valores de presión sonora dB(A) | 102 |
Valores de potencia sonora dB(A) | 120 |
Sentido de rotación de cabeza de eje | Agujas del reloj (visto desde la parte superior) |
Tipo de manija | “D” agarre |
Peso en seco (total) | 10.6 kg |
Peso en seco (motor) | 3.8 kg |
Peso en seco (unidad de potencia) | 6.8 kg |
Modelo de motor | 140FA |
Tipo de motor | Refrigerado por aire, 4 ciclos, válvula de pistón vertical, motor de gasolina |
Desplazamiento del motor | 38 ml |
Salida máxima del motor (kw/rpm) | 1.0/6500 |
Tipo de carburador | Tipo diafragma |
Encendido | Sin contacto de sentido electrónico |
Método de inicio | Tipo retroceso |
Combustible utilizado | Gasolina |
Capacidad de depósito de combustible | 0.55L |
Longitud de la sección de la tubería principal | 1500 mm |
Longitud de la sección del eje impulsor | 1522 mm |
Cuchillas | 255mm 3-cuchillas (255×1.4) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.