Descripción
100QJD208
| Modelo | 100QJD208 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 110v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 3/4hp |
| Capacidad (m3/h) | 1 – 2 – 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 53 – 45 – 40 |
| Salida | 1.5” |
100QJD210
| Modelo | 100QJD210 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 110v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 1 hp |
| Capacidad (m3/h) | 1 – 2 – 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 66 – 60 – 49 |
| Salida | 1.5” |
100QJD212
| Modelo | 100QJD212 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 1.5hp |
| Capacidad (m3/h) | 1 – 2 – 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 79 – 70 – 59 |
| Salida | 1.5” |
100QJD216
| Modelo | 100QJD216 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 2 hp |
| Capacidad (m3/h) | 1 – 2 – 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 105 – 100 – 79 |
| Salida | 1.5” |
100QJD225
| Modelo | 100QJD225 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 3 hp |
| Capacidad (m3/h) | 1 – 2 – 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 163 – 150 – 125 |
| Salida | 1.5” |
100QJD225
| Modelo | 100QJD225 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 5.5 hp |
| Capacidad (m3/h) | 8 – 20 – 28 |
| Capacidad (GlxM) | 35.2 – 88 – 246.4 |
| Profundidad (m) | 72 – 47 – 14 |
| Salida | 2” |
100QJD225
| Modelo | 100QJD225 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 10 hp |
| Capacidad (m3/h) | 15 – 27 – 35 |
| Capacidad (GlxM) | 66 – 118.8 – 154 |
| Profundidad (m) | 71 – 55 – 38 |
| Salida | 3” |
SRM603
| Modelo | SRM603 |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220v |
| Frecuencia | 60hz |
| Fuerza | 10 hp |
| Capacidad (m3/h) | 24 – 36 – 48 |
| Capacidad (GlxM) | 105.6 – 158 – 211.2 |
| Profundidad (m) | 53 – 46 – 32 |
| Salida | 3” |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.