Descripción
6SR1808-11
| Modelo | 6SR1808-11 |
|---|---|
| Fase | Trifásicos |
| Voltaje | 440V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 15HP |
| Capacidad (m3/h) | 5, 18, 30 |
| Profundidad | 162m, 129m, 75mm |
| Salida | 3” |
6SR3605-11
| Modelo | 6SR3605-11 |
|---|---|
| Fase | Trifásicos |
| Voltaje | 440V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 15HP |
| Capacidad (m3/h) | 15, 36, 50 |
| Profundidad | 94m, 70m, 44mm |
| Salida | 3” |
6SRM3603
| Modelo | 6SRM3603 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 10 HP |
| Capacidad (m3/h) | 24, 36, 48 |
| Capacidad (GlxM) | 105.6 – 158 – 211.2 |
| Profundidad (m) | 53, 46, 32 |
| Salida | 3” |
4STM205-055
| Modelo | 4STM205-055 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 110V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 3/4 HP |
| Capacidad (m3/h) | 1, 2, 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 53, 45, 40 |
| Salida | 1.5” |
4STM207-0.75
| Modelo | 4STM207-0.75 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 110V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 1 HP |
| Capacidad (m3/h) | 1, 2, 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 66, 60, 49 |
| Salida | 1.5” |
4STM209-1.1
| Modelo | 4STM209-1.1 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 1.5 HP |
| Capacidad (m3/h) | 1, 2, 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 79, 70, 59 |
| Salida | 1.5” |
4STM211-1.5
| Modelo | 4STM211-1.5 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 2 HP |
| Capacidad (m3/h) | 1, 2, 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 105, 100, 79 |
| Salida | 1.5” |
4STM214-2.2
| Modelo | 4STM214-2.2 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 3 HP |
| Capacidad (m3/h) | 1, 2, 3 |
| Capacidad (GlxM) | 4.4 – 8.8 – 13.2 |
| Profundidad (m) | 163, 150, 125 |
| Salida | 1.5” |
4SRM611-2.2
| Modelo | 4SRM611-2.2 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V/240V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 2.2kw (3 HP) |
| Capacidad (m3/h) | 2, 6, 10 |
| Profundidad (m) | 92, 77, 49 |
| Salida | 2” |
4SRM810-2.2
| Modelo | 4SRM810-2.2 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V/240V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 2.2kw (3 HP) |
| Capacidad (m3/h) | 2, 8, 12 |
| Profundidad (m) | 77, 57, 30 |
| Salida | 2” |
125QJD2007
| Modelo | 125QJD2007-4.3 |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 5.5 HP |
| Capacidad (m3/h) | 8, 20, 28 |
| Capacidad (GlxM) | 35.2 – 88 – 264.4 |
| Profundidad (m) | 72, 47, 14 |
| Salida | 2” |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.