Descripción
Modelo | GHBH1R78 | GHBH1R8 |
Fases | 1 | 3 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Potencia | 2.5 Kw | 8.6 Kw |
Voltaje | 200 v | 200 – 240 v |
Corriente | 12.8 A | 17.3 A |
Flujo de Aire | 376 m3/h | 620 m3/h |
Presión | 200mbar | 400mbar |
Peso | 29kg | 66kg |
Estos blowers ofrecen diferentes capacidades de flujo de aire y presión, ideales para diversas aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere manejo eficiente de aire.
Modelo | GHBH1R78 | GHBH1R8 |
Fases | 1 | 3 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Potencia | 2.5 Kw | 8.6 Kw |
Voltaje | 200 v | 200 – 240 v |
Corriente | 12.8 A | 17.3 A |
Flujo de Aire | 376 m3/h | 620 m3/h |
Presión | 200mbar | 400mbar |
Peso | 29kg | 66kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.